MODE-II — Predizione degli Spostamenti
L'analisi MODE-II si esegue tramite un'unica procedura guidata (Predizione spostamenti) avviata dal LabSit. La procedura raccoglie i dati in quattro passi successivi e, al termine, esegue in sequenza la calibrazione del modello di falda e l'analisi di previsione, restituendo i risultati: non esistono due operazioni separate.
| Passo | Contenuto |
|---|---|
| 1. Informazioni preliminari | Verifica dei dataset di input e impostazioni dell'analisi |
| 2. Dati geometrici | Geometria del pendio (modello multi-blocco) |
| 3. Parametri geotecnici | Parametri di resistenza e del corpo di frana |
| 4. Calibrazione | Calibrazione del modello di falda (automatica o manuale) |
Al completamento del passo Calibrazione la PIS calibra il modello di falda ed esegue immediatamente l'analisi di previsione, mostrando spostamenti, velocità e oscillazione di falda.
Prerequisiti
Prima di avviare la procedura, assicurati di aver associato al LabSit le tre serie di dati di input: pioggia, falda e spostamento.
Avvio della procedura
Apri il LabSit e vai alla scheda Configurazione BADA e PIS. Configura la PIS MODE-II con i BADA associati e avvia la procedura guidata Predizione spostamenti.
In ogni passo si usano i pulsanti Avanti e Indietro per spostarsi tra le schede; Avanti sull'ultimo passo avvia il calcolo.
Passo 1 — Informazioni preliminari
Il primo passo riepiloga i dataset di input utilizzati (pioggia, falda, spostamento) e le impostazioni generali dell'analisi (unità di misura degli spostamenti e dell'intervallo temporale, tipo di analisi e numero di armoniche).
| Impostazione | Valori | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Unità di misura spostamenti | mm / cm / m | cm | Unità degli spostamenti importati |
| Intervallo di tempo | giorni / mesi / anni | mesi | Unità dei passi temporali del dataset |
| Tipo di analisi | Standard / Best Fit Viscosità | Standard | Standard: usa la viscosità fornita. Best Fit Viscosità: calibra il coefficiente di viscosità μ sugli spostamenti misurati |
| Numero di armoniche | intero | 100 | Numero di armoniche usate nel calcolo degli spostamenti; ne influenza l'approssimazione |
Passo 2 — Dati geometrici
Inserisci la geometria del pendio secondo lo schema del modello multi-blocco (due blocchi).
| Parametro | Simbolo | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Lunghezza superficie di scorrimento a valle | l1 | m | Lunghezza della superficie di scorrimento del blocco di valle |
| Lunghezza superficie di scorrimento a monte | l2 | m | Lunghezza della superficie di scorrimento del blocco di monte |
| Altezza superficie di contatto tra i blocchi | h | m | Altezza della superficie di contatto fra i due blocchi |
| Inclinazione superficie di scorrimento a valle | beta1 | ° | Inclinazione della superficie di scorrimento del blocco di valle |
| Inclinazione superficie di scorrimento a monte | beta2 | ° | Inclinazione della superficie di scorrimento del blocco di monte |
| Inclinazione del piano campagna | i | ° | Inclinazione del piano campagna (α) |
Passo 3 — Parametri geotecnici
Inserisci i parametri di resistenza al taglio sulla superficie di scorrimento e quelli del corpo di frana.
| Parametro | Simbolo | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Peso di volume saturo | gamma_sat | kN/m³ | Peso dell'unità di volume del terreno saturo |
| Peso specifico dell'acqua | gamma_w | kN/m³ | Peso specifico dell'acqua |
| Angolo di resistenza al taglio residuo | fi | ° | Angolo di resistenza al taglio residuo sulla superficie di scorrimento |
| Coesione efficace residua | c | kPa | Coesione efficace residua sulla superficie di scorrimento |
| Coefficiente di viscosità | mu | kN·mese/m² | Coefficiente di viscosità. Impostandolo a 0 e scegliendo il tipo di analisi Best Fit Viscosità, viene calibrato automaticamente sugli spostamenti misurati |
| Angolo di resistenza al taglio all'interfaccia | fi_interface | ° | Angolo di resistenza al taglio all'interfaccia tra i due blocchi (facoltativo) |
Passo 4 — Calibrazione
L'ultimo passo calibra il modello di falda, ossia la relazione che lega l'oscillazione della falda alle precipitazioni (algoritmo Best Fit Pioggia). Sono disponibili due modalità:
| Modalità | Descrizione |
|---|---|
| Automatica | I parametri del modello vengono calcolati automaticamente dai dataset caricati (pioggia e falda) |
| Manuale | I parametri del modello vengono inseriti direttamente dall'utente (configurazione best fitting manuale) |
I parametri del modello di falda sono:
| Campo (piattaforma) | Simbolo | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Potenza di infiltrazione | hs | mm | Parametro di scala fra pioggia e risposta della falda |
| Parametri modello | kt | 1/giorno | Coefficiente di trasmissività (costante di decadimento temporale della falda) |
| Parametri modello | an | – | Coefficiente di immagazzinamento (risposta del sistema di falda) |
| ho | ho | m | Livello di falda iniziale |
| hmin | hmin | m | Livello di falda minimo |
In modalità automatica i campi sono precompilati con i valori derivati dai dataset; in modalità manuale vanno inseriti dall'utente.
Clicca Avanti per avviare il calcolo: la PIS calibra il modello di falda ed esegue l'analisi di previsione.
Risultati
Al termine, la PIS restituisce, per l'arco temporale considerato, le seguenti grandezze:
| Grandezza | Unità | Descrizione |
|---|---|---|
| Spostamento orizzontale (calcolato e misurato) | mm / cm / m | Spostamento orizzontale del corpo di frana: confronto fra valore calcolato e misurato |
| Velocità | m/s | Velocità nella direzione dello spostamento |
| Oscillazione di falda (calcolata e misurata) | m | Andamento della falda calcolato dal modello, confrontato con quello misurato |
| Fattore di sicurezza | – | Fattore di sicurezza del pendio nel tempo (valori > 1 indicano stabilità) |
| Livello di falda critico | m | Livello di falda critico (misurato dal piano campagna) |
Se il tipo di analisi è Best Fit Viscosità, viene restituito anche il coefficiente di viscosità μ calibrato.
Spostamenti orizzontali
Confronto fra spostamento calcolato e spostamento misurato nel tempo. La sovrapposizione delle due curve è l'indicatore della bontà della calibrazione e dell'analisi.
Velocità
Andamento della velocità di spostamento nel tempo.
Oscillazione di falda
Confronto fra falda calcolata e falda misurata.
Troubleshooting
La procedura non parte / dataset mancanti — verifica che le tre serie (pioggia, falda, spostamento) siano associate al LabSit prima di avviare la procedura guidata.
La falda calcolata non segue quella misurata — controlla la qualità delle serie di input (unità, segno dei valori di falda) e la coerenza dei parametri geometrici; in modalità manuale rivedi i parametri del modello inseriti.
Lo spostamento calcolato non segue quello misurato — imposta il tipo di analisi su Best Fit Viscosità (con μ = 0) per calibrare la viscosità sugli spostamenti misurati; verifica inoltre l'unità di misura degli spostamenti dichiarata.
Risultati molto sensibili al numero di armoniche — il numero di armoniche influisce sull'approssimazione del calcolo degli spostamenti; in caso di andamenti irregolari, valuta di aumentarlo rispetto al valore di default (100).
Le unità non corrispondono — controlla che l'unità di misura degli spostamenti (mm/cm/m) e quella temporale (giorni/mesi/anni) impostate corrispondano a quelle delle serie importate.